Bien choisir votre taille
Chez Rives, chaque pièce est réalisée à la commande.
Ce mode de fabrication nous permet d’ajuster certains éléments lorsque cela est nécessaire, comme la longueur des manches, la longueur de veste ou la longueur de pantalon, afin de tenir compte de vos particularités morphologiques.
Le guide ci-dessous vous aidera à identifier votre taille de base. En cas de doute, notre atelier reste à votre disposition pour vous accompagner :
- En amont de votre commande
- Ou après validation, afin de confirmer les proportions
Vous pouvez nous contacter par téléphone, WhatsApp ou email.
Guide des tailles – Vestes / Blousons / Manteaux
| Taille Rives / FR | Taille UK / US | Taille internationale | Tour de poitrine (mesures corps) |
|---|---|---|---|
| 42 | 32 | XXS | 82 – 85 |
| 44 | 34 | XS | 86 – 89 |
| 46 | 36 | S | 90 – 93 |
| 48 | 38 | M | 94 – 97 |
| 50 | 40 | M / L | 98 – 101 |
| 52 | 42 | L | 102 – 105 |
| 54 | 44 | L / XL | 106 – 109 |
| 56 | 46 | XL | 110 – 113 |
| 58 | 48 | XL / XXL | 114 – 117 |
| 60 | 50 | XXL | 118 – 121 |
| 62 | 52 | XXL / XXXL | 122 – 125 |
| 64 | 54 | XXXL | 126 – 129 |
| 66 | 56 | XXXL / XXXXL | 130 – 133 |
| Taille Rives / FR | Taille UK / US | Taille internationale | Tour de poitrine (mesures corps) |
|---|---|---|---|
| 42 | 32 | XXS | 32 – 33.5 |
| 44 | 34 | XS | 34 – 35 |
| 46 | 36 | S | 35 – 36.5 |
| 48 | 38 | M | 37 – 38 |
| 50 | 40 | M / L | 38.5 – 40 |
| 52 | 42 | L | 40 – 41.5 |
| 54 | 44 | L / XL | 41.5 – 43 |
| 56 | 46 | XL | 43 – 44.5 |
| 58 | 48 | XL / XXL | 45 – 46 |
| 60 | 50 | XXL | 46.5 – 47.5 |
| 62 | 52 | XXL / XXXL | 48 – 49 |
| 64 | 54 | XXXL | 49.5 – 51 |
| 66 | 56 | XXXL / XXXXL | 51 – 52.5 |
Guide des tailles – Pantalons
| Taille Rives / FR | Taille UK / US | Taille internationale | Tour de taille (mesures corps) |
|---|---|---|---|
| 36 | 28 | XXS | 70 – 72 |
| 38 | 30 | XS | 74 – 76 |
| 40 | 31 | S | 78 – 80 |
| 42 | 32 | S / M | 82 – 84 |
| 44 | 34 | M | 86 – 88 |
| 46 | 36 | M / L | 90 – 92 |
| 48 | 38 | L | 94 – 96 |
| 50 | 40 | L / XL | 98 – 100 |
| 52 | 42 | XL | 102 – 104 |
| 54 | 44 | XL / XXL | 106 – 108 |
| 56 | 46 | XXL | 110 – 112 |
| 58 | 48 | XXL / XXXL | 114 – 116 |
| 60 | 50 | XXXL | 118 – 120 |
| Taille Rives / FR | Taille UK / US | Taille internationale | Tour de taille (mesures corps) |
|---|---|---|---|
| 36 | 28 | XXS | 27.5 – 28.5 |
| 38 | 30 | XS | 29 – 30 |
| 40 | 31 | S | 31 – 31.5 |
| 42 | 32 | S / M | 32 – 33 |
| 44 | 34 | M | 34 – 35 |
| 46 | 36 | M / L | 35.5 – 36 |
| 48 | 38 | L | 37 – 38 |
| 50 | 40 | L / XL | 38.5 – 39.5 |
| 52 | 42 | XL | 40 – 41 |
| 54 | 44 | XL / XXL | 41.5 – 42.5 |
| 56 | 46 | XXL | 43 – 44 |
| 58 | 48 | XXL / XXXL | 45 – 46 |
| 60 | 50 | XXXL | 46.5 – 47.5 |
Guide des tailles – Chemises
| Taille Rives / FR | Taille UK / US | Taille internationale | Tour de cou (mesures corps) | Tour de poitrine (mesures corps) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 13 | XXS | 33 – 34 | 80 – 84 |
| 35 | 13.5 | XXS / XS | 34 – 35 | 84 – 88 |
| 36 | 14 | XS | 35 – 36 | 88 – 92 |
| 37 | 14.5 | XS / S | 36 – 37 | 92 – 96 |
| 38 | 15 | S | 37 – 38 | 96 – 100 |
| 39 | 15.5 | S / M | 38 – 39 | 100 – 104 |
| 40 | 15.5 | M | 39 – 40 | 104 – 108 |
| 41 | 16 | M / L | 40 – 41 | 108 – 112 |
| 42 | 16.5 | L | 41 – 42 | 112 – 116 |
| 43 | 17 | L / XL | 42 – 43 | 116 – 120 |
| 44 | 17.5 | XL | 43 – 44 | 120 – 124 |
| 45 | 18 | XL / XXL | 44 – 45 | 124 – 128 |
| 46 | 18 | XXL | 45 – 46 | 128 – 132 |
| 47 | 18.5 | XXL / XXXL | 46 – 47 | 132 – 136 |
| 48 | 19 | XXXL | 47 – 48 | 136 – 140 |
| 49 | 19.5 | XXXL / XXXXL | 48 – 49 | 140 – 144 |
| 50 | 20 | XXXXL | 49 – 50 | 144 – 148 |
| Taille Rives / FR | Taille UK / US | Taille internationale | Tour de cou (mesures corps) | Tour de poitrine (mesures corps) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 13 | XXS | 13 – 13.5 | 32 – 33 |
| 35 | 13.5 | XXS / XS | 13.5 – 13.75 | 33 – 34.5 |
| 36 | 14 | XS | 13.75 – 14 | 34.5 – 36 |
| 37 | 14.5 | XS / S | 14 – 14.5 | 36 – 38 |
| 38 | 15 | S | 14.5 – 15 | 38 – 39 |
| 39 | 15.5 | S / M | 15 – 15.5 | 39 – 41 |
| 40 | 15.5 | M | 15.5 – 15.75 | 41 – 42.5 |
| 41 | 16 | M / L | 15.75 – 16 | 42.5 – 44 |
| 42 | 16.5 | L | 16 – 16.5 | 44 – 45.5 |
| 43 | 17 | L / XL | 16.5 – 17 | 45.5 – 47 |
| 44 | 17.5 | XL | 17 – 17.5 | 47 – 48.5 |
| 45 | 18 | XL / XXL | 17.5 – 17.75 | 48.5 – 50 |
| 46 | 18 | XXL | 17.75 – 18 | 50 – 52 |
| 47 | 18.5 | XXL / XXXL | 18 – 18.5 | 52 – 53.5 |
| 48 | 19 | XXXL | 18.5 – 19 | 53.5 – 55 |
| 49 | 19.5 | XXXL / XXXXL | 19 – 19.25 | 55 – 56.5 |
| 50 | 20 | XXXXL | 19.25 – 19.75 | 56.5 – 58 |
Guide des tailles – Chaussures
| Taille Rives / FR | Taille UK | Taille US |
|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 |
| 40 | 6 | 7 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 10 | 11 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 11 | 12 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 |
| 46 | 12 | 13 |
| 46.5 | 12.5 | 13.5 |
| 47 | 13 | 14 |
| 47.5 | 13.5 | 14.5 |
| 48 | 14 | 15 |